<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Insändare i dagens SN om överskottet</title>
	<atom:link href="http://hjartatbankar.sekvenser.se/2009/12/14/insandare-i-dagens-sn-om-overskottet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hjartatbankar.sekvenser.se/2009/12/14/insandare-i-dagens-sn-om-overskottet/</link>
	<description>Till vänster om verkligheten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2011 09:12:16 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Kent Eriksson</title>
		<link>http://hjartatbankar.sekvenser.se/2009/12/14/insandare-i-dagens-sn-om-overskottet/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>Kent Eriksson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hjartatbankar.gimmikk.net/?p=311#comment-337</guid>
		<description>Om en nämnd sparar x antal miljoner så sätter väl kommunen nästa års budget efter det året. Det medför vad jag förstår att man på så sätt kan skära ner på nämndens budget!

Och om nämnderna sparar pengar! Hur har kvalitén varit? Hur har  brukarna uppfattat servicen? har det blivit försämringar, neddragningar eller......? När en nämnd sparar pengar är det lätt att tycka att det är positivt men....har äldreomsorgen försämrats, eller socialnämden skurit ner  på anslag och service, ja då innebär det väl en ren kvalitéförsämring och den följer ju automatiskt med om man sätter nästa års budget efter senaste året med överskott!? Dessutom, vi går ju in i en kris och en a-löshet som ökar , samtidigt som prognoserna pekar på en större andel av befolkningen över 65 år, så då kommer väl behovet av mer pengar snarare att öka till nämderna så ett överskott som sparas till nästkommande år är väl bara påsitivt och skapar större handlingsfrihet för respektive nämnd!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om en nämnd sparar x antal miljoner så sätter väl kommunen nästa års budget efter det året. Det medför vad jag förstår att man på så sätt kan skära ner på nämndens budget!</p>
<p>Och om nämnderna sparar pengar! Hur har kvalitén varit? Hur har  brukarna uppfattat servicen? har det blivit försämringar, neddragningar eller&#8230;&#8230;? När en nämnd sparar pengar är det lätt att tycka att det är positivt men&#8230;.har äldreomsorgen försämrats, eller socialnämden skurit ner  på anslag och service, ja då innebär det väl en ren kvalitéförsämring och den följer ju automatiskt med om man sätter nästa års budget efter senaste året med överskott!? Dessutom, vi går ju in i en kris och en a-löshet som ökar , samtidigt som prognoserna pekar på en större andel av befolkningen över 65 år, så då kommer väl behovet av mer pengar snarare att öka till nämderna så ett överskott som sparas till nästkommande år är väl bara påsitivt och skapar större handlingsfrihet för respektive nämnd!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mikke Schirén</title>
		<link>http://hjartatbankar.sekvenser.se/2009/12/14/insandare-i-dagens-sn-om-overskottet/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>Mikke Schirén</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hjartatbankar.gimmikk.net/?p=311#comment-335</guid>
		<description>Jag vet inte vem som försöker föra vem bakom ljuset - på kommunstyrelsen den 30/11 beslutades om att göra avsteg från de tidigare ekonomiska styrprinciperna - och vad ni sedan beslutade var ju att nämnderna skulle få 75% av överskottet av det som är utöver de tidigare beslutade överskottskravet (9,3 miljoner) - det vill säga runt 1,4 miljoner. Det är långt ifrån de 11,2 miljoner som nu nämnderna enligt prognosen har i överskott.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vet inte vem som försöker föra vem bakom ljuset &#8211; på kommunstyrelsen den 30/11 beslutades om att göra avsteg från de tidigare ekonomiska styrprinciperna &#8211; och vad ni sedan beslutade var ju att nämnderna skulle få 75% av överskottet av det som är utöver de tidigare beslutade överskottskravet (9,3 miljoner) &#8211; det vill säga runt 1,4 miljoner. Det är långt ifrån de 11,2 miljoner som nu nämnderna enligt prognosen har i överskott.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Göran Benedicks</title>
		<link>http://hjartatbankar.sekvenser.se/2009/12/14/insandare-i-dagens-sn-om-overskottet/comment-page-1/#comment-334</link>
		<dc:creator>Göran Benedicks</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hjartatbankar.gimmikk.net/?p=311#comment-334</guid>
		<description>Jag förstår inte varför man försöker föra allmänheten bakom ljuset. Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 30/11 beslutades att nämnderna skulle få behålla 75% av överskotten. Detta beslut kommer att ratifiseras vid dagens Kommunfullmäktige!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag förstår inte varför man försöker föra allmänheten bakom ljuset. Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 30/11 beslutades att nämnderna skulle få behålla 75% av överskotten. Detta beslut kommer att ratifiseras vid dagens Kommunfullmäktige!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

